융합교육 소개
트랙 안내
- 스마트시티보안 트랙
| 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학년 | 학기 | 전공필수 | 학-강-실 | 개설학과 | 전공선택 | 학-강-실 | 개설학과 |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 정보보호개론 | 3-3-0 | 컴퓨터공학과 | ||||
| 2 | 1 | 시스템보안 | 3-3-0 | 컴퓨터공학과 | |||
| 2 | |||||||
| 3 | 1 | 오픈데이터분석 | 3-3-0 | 빅데이터응용학과 | |||
| 2 | 스마트시티문제해결 | 3-3-0 | 빅데이터응용학과 | 네트워크프로그래밍 및 보안 역공학 암호의 이해 |
3-2-2 3-2-2 3-3-0 |
컴퓨터공학과 컴퓨터공학과 컴퓨터공학과 |
|
| 4 | 1 | 블록체인 | 3-2-2 | 컴퓨터공학과 | |||
| 2 | 머신러닝 응용 스마트물류 |
3-3-0 3-3-0 |
산업경영공학과 산업경영공학과 |
||||
| 학점계 | 학점(6) - 강의(6) - 실험(0) | 학점 ( 24 ) - 강의 ( 21 ) - 실험 ( 6 ) | |||||