융합교육 소개
트랙 안내
- 디자인팩토리 트랙
2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 학기 | 전공선택 | 학-강-실 | 개설학과 | |||
전체 | 1 | Creative Product Development(융합캡스톤디자인) | 6-3-3 | 한남디자인팩토리 | |||
Global Design Thinking ProjectI(융합캡스톤디자인) | 3-1-2 | 한남디자인팩토리 | |||||
2 | Innovative Product Development(융합캡스톤디자인) | 9-3-6 | 한남디자인팩토리 | ||||
Global Design Thinking ProjectII(융합캡스톤디자인) | 3-1-2 | 한남디자인팩토리 | |||||
1, 2 | 디지털프로토타이핑 | 3-1-2 | 한남디자인팩토리 | ||||
피지컬컴퓨팅 | 3-1-2 | 한남디자인팩토리 | |||||
디자인씽킹실습 | 2-1-1 | 한남디자인팩토리 | |||||
학점계 | 학점(29) - 강의(11) - 실험(18) |
- 교육목적 및 교육목표
트랙명 | 교육목적 | 교육목표 | 관련 진로분야 |
---|---|---|---|
디자인팩토리 트랙 | 디자인씽킹 기반 창의교육을 통한 글로벌 리더 양성 및 융복합 역량에 기반한 제품 개발 전문 인력 양성 |
-인문/사회, 디자인, 공학계열로 구성된 다학제 팀 프로젝트로 융복합 역량 강화 -DFGN 소속 대학간 공동 프로그램 운영으로 글로벌 역량 강화 -4차산업혁명 관련 기술 습득 및 프로토타입 개발을 통한 실무 역량 강화 |
-상품 기획자, 경영컨설턴트, 글로벌 마케터 -제품 디자이너, 시각디자이너, 패키징 디자이너 -UX/UI 개발자, 3D프론팅모델러 |
2023학년도-트랙-교육과정-편성표-디자인팩토리
1 파일 95.93 KB